Kursy walut
Tabela nr 137/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 16.07.2026, obowiązująca od 17.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,80 zł

EUR
euro
4,34 zł

GBP
funt szterling
5,10 zł

CHF
frank szwajcarski
4,71 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7461 | 3,8217 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6235 | 2,6765 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6719 | 2,7259 |
![]() EUR euro | 4,2893 | 4,3759 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6366 | 4,7302 |
![]() GBP funt szterling | 5,0602 | 5,1624 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1770 | 0,1806 |
![]() DKK korona duńska | 0,5738 | 0,5854 |
![]() NOK korona norweska | 0,3880 | 0,3958 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3888 | 0,3966 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1075 | 5,2107 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1129 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7951 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6462 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4840 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7049 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2125 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9408 |
![]() EUR euro | 4,3420 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7060 |
![]() GBP funt szterling | 5,1019 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0850 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1795 |
![]() DKK korona duńska | 0,5808 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3927 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3931 |
![]() RON lej rumuński | 0,8281 |
![]() TRY lira turecka | 0,0804 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2454 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0616 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2172 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2303 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7447 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9290 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0394 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5599 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1537 |



























