Kursy walut
Tabela nr 196/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 07.10.2026, obowiązująca od 08.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Toruniu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] infotorun.pl

USD
dolar amerykański
3,91 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,18 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,8754 | 3,9536 |
![]() AUD | 2,6944 | 2,7488 |
![]() CAD | 2,7186 | 2,7736 |
![]() EUR | 4,3353 | 4,4229 |
![]() HUF | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF | 4,6526 | 4,7466 |
![]() GBP | 5,1181 | 5,2215 |
![]() JPY | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK | 0,1774 | 0,1810 |
![]() DKK | 0,5800 | 0,5918 |
![]() NOK | 0,4043 | 0,4125 |
![]() SEK | 0,3865 | 0,3943 |
XDR XDR | 5,2112 | 5,3164 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1161 |
![]() USD | 3,9111 |
![]() AUD | 2,7271 |
![]() HKD | 0,4984 |
![]() CAD | 2,7503 |
![]() NZD | 2,1932 |
![]() SGD | 3,0573 |
![]() EUR | 4,3797 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,6942 |
![]() GBP | 5,1785 |
![]() UAH | 0,0871 |
![]() JPY | 0,0247 |
![]() CZK | 0,1794 |
![]() DKK | 0,5859 |
![]() ISK | 0,0319 |
![]() NOK | 0,4091 |
![]() SEK | 0,3900 |
![]() RON | 0,8183 |
![]() TRY | 0,0794 |
![]() ILS | 1,2808 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0623 |
![]() MXN | 0,2168 |
![]() ZAR | 0,2353 |
![]() BRL | 0,7849 |
![]() MYR | 0,9567 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0404 |
![]() KRW | 0,0029 |
![]() CNY | 0,5750 |
XDR XDR | 5,2646 |



























